<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Standard Magazine - Forum - DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
		<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?id=2539</link>
		<description><![CDATA[DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제의 가장 최신 글.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 11:48:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
			<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14401#p14401</link>
			<description><![CDATA[<p>제 생각에도 expression 쓸바에 차라리 conditional comment 로 묶고 js 컨트롤 하는게 좋아보입니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (나니)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:48:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14401#p14401</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
			<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14391#p14391</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>peecky wrote:</cite><blockquote><p>IE에서만 안 되는거니 IE 전용 속성으로 해결할 수 있겠네요.</p><p>tbody&nbsp; &nbsp; { height:expression(document.body.clientHeight-60); }<br />빼는 값(-60)은 표의 border 두께 고려해서 적당히 조절하면 됩니다.<br /></p><div class="quotebox"><cite>나니 wrote:</cite><blockquote><p>마크업이 좀 이상한데요....<br />왜<br />&lt;thead&gt;...&lt;/thead&gt;<br />&lt;tbody&gt;...&lt;/tbody&gt;<br />&lt;tfoot&gt;...&lt;/tfoot&gt;<br />이 아니라<br />&lt;thead&gt;...&lt;/thead&gt;<br />&lt;tfoot&gt;&lt;tbody&gt;...&lt;/tbody&gt;<br />인거죠?</p></blockquote></div><p>CSS 렌더링이 제한된 환경에서 table을 렌더링 할 때 thead와 tfoot를 미리 출력해서 화면 상하에 고정하고, 표 본문 부분은 내용이 길어지면 스크롤 되는 형식으로 보여주기 위해 tbody보다 tfoot가 먼저 온다고 알고 있습니다. (실제 그렇게 보여주는 브라우저를 본 적은 없습니다만...)</p></blockquote></div><p>expression 속성을 쓰는건 javascript 를 쓰는것과 차이가 없습니다. 오히려 더 않좋을수도 있죠. 중간에 제어되지 않고 계속 반복되니. setInterval을 써서 하는것처럼 시간을 주는것도 아니공..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sabjili)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:00:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14391#p14391</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
			<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14389#p14389</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Cicindela wrote:</cite><blockquote><p>혹시 이런 IE에서 쓸수있는거 정보 많이 있는곳 아시나요??</p></blockquote></div><p>제가 아는건 msdn 정도 -ㅅ-<br /><a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537634(VS.85).aspx">http://msdn.microsoft.com/en-us/library &#133; S.85).aspx</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (peecky)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:13:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14389#p14389</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
			<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14386#p14386</link>
			<description><![CDATA[<p>딴소리지만, 사실 스크롤이라는게.... tbody에 원래 먹어야 정상 같은데 (height 고정, overflow: scroll-y 줬을 때) ie에서는 안 먹더군요 (..)<br />head - foot - body 순이라는 건 첨 알았네요...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (나니)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:23:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14386#p14386</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
			<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14385#p14385</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>peecky wrote:</cite><blockquote><p>IE에서만 안 되는거니 IE 전용 속성으로 해결할 수 있겠네요.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>tbody    { height:expression(document.body.clientHeight-60); }</code></pre></div><p>빼는 값(-60)은 표의 border 두께 고려해서 적당히 조절하면 됩니다.</p><div class="quotebox"><cite>나니 wrote:</cite><blockquote><p>마크업이 좀 이상한데요....<br />왜<br />&lt;thead&gt;...&lt;/thead&gt;<br />&lt;tbody&gt;...&lt;/tbody&gt;<br />&lt;tfoot&gt;...&lt;/tfoot&gt;<br />이 아니라<br />&lt;thead&gt;...&lt;/thead&gt;<br />&lt;tfoot&gt;&lt;tbody&gt;...&lt;/tbody&gt;<br />인거죠?</p></blockquote></div><p>CSS 렌더링이 제한된 환경에서 table을 렌더링 할 때 thead와 tfoot를 미리 출력해서 화면 상하에 고정하고, 표 본문 부분은 내용이 길어지면 스크롤 되는 형식으로 보여주기 위해 tbody보다 tfoot가 먼저 온다고 알고 있습니다. (실제 그렇게 보여주는 브라우저를 본 적은 없습니다만...)</p></blockquote></div><p>height:expression(document.body.clientHeight-60) 이런식으로 해결하는방법이 있군요.<br />저도 이와 비슷한문제로 고민이다가 결국 스크립으로 만들어서 해결했는데.. experssion 이라는게 있다니.. 감사합니다.<br />혹시 이런 IE에서 쓸수있는거 정보 많이 있는곳 아시나요??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Cicindela)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:50:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14385#p14385</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
			<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14381#p14381</link>
			<description><![CDATA[<p>IE에서만 안 되는거니 IE 전용 속성으로 해결할 수 있겠네요.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>tbody    { height:expression(document.body.clientHeight-60); }</code></pre></div><p>빼는 값(-60)은 표의 border 두께 고려해서 적당히 조절하면 됩니다.</p><div class="quotebox"><cite>나니 wrote:</cite><blockquote><p>마크업이 좀 이상한데요....<br />왜<br />&lt;thead&gt;...&lt;/thead&gt;<br />&lt;tbody&gt;...&lt;/tbody&gt;<br />&lt;tfoot&gt;...&lt;/tfoot&gt;<br />이 아니라<br />&lt;thead&gt;...&lt;/thead&gt;<br />&lt;tfoot&gt;&lt;tbody&gt;...&lt;/tbody&gt;<br />인거죠?</p></blockquote></div><p>CSS 렌더링이 제한된 환경에서 table을 렌더링 할 때 thead와 tfoot를 미리 출력해서 화면 상하에 고정하고, 표 본문 부분은 내용이 길어지면 스크롤 되는 형식으로 보여주기 위해 tbody보다 tfoot가 먼저 온다고 알고 있습니다. (실제 그렇게 보여주는 브라우저를 본 적은 없습니다만...)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (peecky)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:38:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14381#p14381</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
			<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14380#p14380</link>
			<description><![CDATA[<p>네 고맙습니다. &lt;/tfoot&gt; 한 줄을 누락했네요.. 순서는 thead, tfoot, tbody 순이라고 알고 있습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (riix)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:21:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14380#p14380</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
			<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14377#p14377</link>
			<description><![CDATA[<p>마크업이 좀 이상한데요....<br />왜<br /></p><div class="codebox"><pre><code>&lt;thead&gt;...&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;...&lt;/tbody&gt;
&lt;tfoot&gt;...&lt;/tfoot&gt;</code></pre></div><p>이 아니라<br /></p><div class="codebox"><pre><code>&lt;thead&gt;...&lt;/thead&gt;
&lt;tfoot&gt;&lt;tbody&gt;...&lt;/tbody&gt;</code></pre></div><p>인거죠?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (나니)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:58:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14377#p14377</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DOCTYPE 적용 후 IE에서의 다단 100% Height Table Layout 풀림 문제]]></title>
			<link>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14375#p14375</link>
			<description><![CDATA[<p>CDK 유저 여러분 새해 복 많이 받으세요~</p><p>제목이 이해하기 쉽게 쓰여졌는지 모르겠네요.<br />다름이 아니라 100%의 높이 값을 가진 테이블 레이아웃을 짜려고 하는데요. (팝업 창 등에 쓰여질)<br />Doctype 을 HTML 4.01 Transitional 에 맞추어 하려는데<br />IE 에서는 테이블 row의 높이값이 풀어져 버리네요 <img src="http://forum.standardmag.org/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />물론 Doctype 을 제외하면 적용이 되지만요.<br />해결법을 찾으려 하는데 쉽지가 않아요.</p><p>소스 봐주시고 혹시 좋은 방법이 있다면 도움을 좀 부탁드리겠습니다.</p><div class="codebox"><pre><code>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd&quot;&gt;
&lt;html lang=&quot;ko&quot;&gt;
&lt;head&gt;
&lt;meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=euc-kr&quot; /&gt;
&lt;meta http-equiv=&quot;Content-Style-Type&quot; content=&quot;text/css&quot; /&gt;
&lt;title&gt;TITLE&lt;/title&gt;
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
/* &lt;![CDATA[ */

body { margin: 0px; padding: 0px; background: #eee; overflow: hidden; }
html, body { height: 100%; border: none; }

table { width: 100%; height: 100%; }
table thead tr { height: 30px; }
table tfoot tr { height: 30px; }
/* ]]&gt; */
&lt;/style&gt;
&lt;/head&gt;

&lt;body scroll=&quot;no&quot;&gt;

&lt;table border=&quot;1&quot;&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr&gt;
    &lt;th&gt;
        header
    &lt;/th&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tfoot&gt;
&lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;
        footer
    &lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;
        body
    &lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</code></pre></div><p>적용 후 화면 결과</p><p>FF<br /><span class="postimg"><img src="http://img380.imageshack.us/img380/2042/blogriixnet002we2.gif" alt="http://img380.imageshack.us/img380/2042/blogriixnet002we2.gif" /></span></p><p>IE<br /><span class="postimg"><img src="http://img243.imageshack.us/img243/351/blogriixnet001kr6.gif" alt="http://img243.imageshack.us/img243/351/blogriixnet001kr6.gif" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (riix)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:25:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.standardmag.org/viewtopic.php?pid=14375#p14375</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
